虚构团购练习数据
这次团购,每个人该付多少
有效 6 行,重复 1 行,待确认 3 行。已确认总额 125.50 元。
| 原行 | 编号 | 日期 | 姓名 | 商品 | 数量 | 单价 | 处理结果 |
|---|
| 1 | G01 | 2026-10-24 | 小林 | 苹果 | 2 | 8.00 | 计入 16.00 元 |
| 2 | G02 | 2026-10-24 | 小周 | 牛奶 | 1 | 24.00 | 计入 24.00 元 |
| 3 | G03 | 2026-10-24 | 小林 | 鸡蛋 | 1 | 12.50 | 计入 12.50 元 |
| 4 | G03 | 2026-10-24 | 小林 | 鸡蛋 | 1 | 12.50 | 与第 3 行重复 |
| 5 | G04 | 2026-10-24 | 小陈 | 苹果 | 3 | 8.00 | 计入 24.00 元 |
| 6 | G05 | 2026-10-24 | 待确认 | 大米 | 1 | 30.00 | 缺姓名 |
| 7 | G06 | 2026-10-24 | 小周 | 洗衣液 | 1 | 待确认 | 缺单价 |
| 8 | G07 | 2026-02-30 | 小陈 | 橙子 | 1 | 10.00 | 日期无效 |
| 9 | G08 | 2026-10-24 | 小林 | 牛奶 | 1 | 24.00 | 计入 24.00 元 |
| 10 | G09 | 2026-10-24 | 小陈 | 鸡蛋 | 2 | 12.50 | 计入 25.00 元 |
待确认行暂不计入金额;同编号内容不同不自动合并。